VERFEIL Immobilier fees
In accordance with the provisions of Articles 6-III and 19 of the Act for Confidence in the Digital Economy, and the decree of January 10, 2017 relating to the information of consumers by professionals involved in a real estate transaction. We inform you that:
Agency fees
Type of transaction | Price | Tax inclusive fees | |
---|---|---|---|
Sale | 1 ~ 170 000 € | 6,00 % | Avec un minimum de 5000 euros |
Sale | 1 ~ 170 000 € | 6,00 % | EXCLUSIF avec accès à L'AMEPI |
Sale | 171 000 ~ 399 000 € | 5,00 % | avec un minimum de 5000 euros |
Sale | 171 000 ~ 550 000 € | 5,00 % | EXCLUSIF avec accès à L'AMEPI |
Sale | 400 000 ~ 550 000 € | 5,00 % | Avec un minimum de 20000€ |
Sale | 551 000 ~ 850 000 € | 4,50 % | Avec un minimum de 25000 euros |
Sale | 551 000 ~ 850 000 € | 4,50 % | EXCLUSIF avec accès à L'AMEPI |
Sale | 851 000 ~ 2 000 000 € | 4,00 % | Avec un minimum de 30000 euros |
Sale | 851 000 ~ 2 000 000 € | 4,00 % | EXCLUSIF avec accès à L'AMEPI |
Rental | 1 ~ 10 000 € | 7,00 % | 8 € max du m² pub, dossier, bail...et 3€ EDL |
These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.